Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Corea - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.242 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.316 | +0.074 | 3 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:37.469 | +0.227 | 3 | |
4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:37.534 | +0.292 | 3 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:37.625 | +0.383 | 3 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:37.884 | +0.642 | 3 | |
7 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:37.934 | +0.692 | 3 | |
8 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.266 | +1.024 | 3 | |
9 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.361 | +1.119 | 3 | |
10 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.513 | +1.271 | 3 | |
11 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.441 | +1.199 | 2 | |
12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.460 | +1.218 | 2 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:38.594 | +1.352 | 2 | |
14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:38.643 | +1.401 | 2 | |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:38.725 | +1.483 | 2 | |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:39.084 | +1.842 | 2 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:39.340 | +2.098 | 2 | |
18 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.443 | +2.201 | 1 | |
19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:40.207 | +2.965 | 1 | |
20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:40.333 | +3.091 | 1 | |
21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:41.317 | +4.075 | 1 | |
22 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:41.371 | +4.129 | 1 | +10 pos (Motor) |
23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:42.881 | +5.639 | 1 | |
NC | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM